首页 财经股票理财管理股评个股行情基金银行保险外汇期货信托债券论坛聊股沙龙无线专题滚动
银监会国资委出利空重拳 警惕49只股暴跌
http://www.jrj.com  2007年02月27日 15:27  金融界网站
【字体: 【页面调色版 


  2月27日两市大跌,成交量急剧放大,让我们回顾一下本月的事件,除了央行上调存款准备金,我们发现还有一个利空就是资金监管力度的加强。

  资金监管近期指向了财务公司。银监会要求财务公司削减对外投资的头寸,同时国资委也加强了对国有企业资金进入股市和转手进出的监控,而财务公司正是国企资金进入股市的重要渠道之一。在未来几个月中,财务公司帐户上的股票将会有很大一部分被抛售出去,这必然给市场带来压力,尤其是那些财务公司持股占比较大的股票,短期内可能会有一定波动,希望大家需谨慎对待。

  表1:财务公司参股上市公司汇总

代码
名称
终止日期
持股数(万股)
持股占总股本比例(%)
持股占流通股本比例(%)
涨幅20070101-20070208
天相行业
000100 TCL 集团 20060930 311.93 0.12 0.25 52.54 家电
000583 *ST 托普 20060930 38 0.16 0.29 - 软件及服务
000661 长春高新 20060930 151.09 1.15 1.65 62.79 医药
000698 沈阳化工 20060930 59.64 0.14 0.24 40.77 化工
000762 西藏矿业 20060930 299.35 1.19 2.36 15.36 有色
000806 银河科技 20060930 814 1.28 1.62 34.4 电气设备
000930 丰原生化 20060930 272.84 0.28 0.35 22.5 农业
000989 九芝堂 20060930 430.71 1.64 2.9 42.56 医药
000997 新大陆 20060930 531.55 1.41 2.85 40.12 计算机硬件
002051 中工国际 20060930 20.04 0.11 0.33 13.91 建筑业
002052 同洲电子 20060930 8.84 0.08 0.31 27.33 家电
002053 云南盐化 20060930 98.57 0.53 1.41 14.05 化工
002070 众和股份 20061011 13.15 0.12 0.49 58.7 纺织服装
002071 江苏宏宝 20061011 37.05 0.3 0.74 14.98 机械
002074 东源电器 20061017 23.35 0.34 0.97 9.85 电气设备
002077 大港股份 20061115 26.65 0.15 0.56 9.07 园区土地开发
002078 太阳纸业 20061115 133.29 0.48 2.22 53.28 造纸包装
002079 苏州固锝 20061115 13.45 0.1 0.44 11.48 元器件
002080 中材科技 20061117 14.55 0.1 0.48 32.99 化纤
002081 金螳螂 20061117 24.85 0.26 1.29 36.67 建筑业
002084 海鸥卫浴 20061123 21.7 0.12 0.61 20.61 建材
002093 国脉科技 20061214 8.1 0.12 0.61 9.75 软件及服务
002094 青岛金王 20061214 21.4 0.2 0.79 13.69 日用化工
002096 南岭民爆 20061221 37.25 0.63 3.1 16.07 化工
002098 浔兴股份 20061221 54.1 0.35 1.23 41.09 纺织服装
002100 天康生物 20061225 30.25 0.47 2.36 16.68 农业
600004 白云机场 20060930 200 0.2 0.4 50.27 民航业
600015 华夏银行 20060930 458.08 0.11 0.29 36.81 金融
600017 日照港 20060930 96.6 0.15 0.42 20.91 航运业
600102 莱钢股份 20060930 252.92 0.27 1.13 123.02 钢铁
600151 航天机电 20060930 448.89 0.6 1.5 40.19 汽车及配件
600153 建发股份 20060930 180 0.29 0.6 35.29 贸易
600236 桂冠电力 20060930 568.82 0.42 1.51 53.85 电力
600343 航天动力 20060930 109.92 0.59 1.31 95.66 机械
600379 宝光股份 20060930 404.24 2.56 8.08 9.02 电气设备
600439 瑞贝卡 20061231 200 1.05 2.73 54.67 纺织服装
600590 泰豪科技 20060930 200.6 1.02 1.69 40.87 机械
600673 阳之光 20060930 87.07 0.69 1.2 39.11 家电
600726 华电能源 20061229 502.93 0.38 0.93 26.91 电力
600737 *ST 屯河 20060930 277.4 0.34 0.68 23.37 食品
600777 新潮实业 20060930 276.42 0.62 0.9 23.24 元器件
600849 上海医药 20060930 316.48 0.67 1.11 51.25 医药
600900 长江电力 20060930 5000 0.61 1.54 17.09 电力
601001 大同煤业 20060930 258.69 0.31 0.92 28.51 煤炭
601333 广深铁路 20061221 6376.4 0.9 5.03 8.06 铁路运输
601628 中国人寿 20070108 4092.7 0.14 6.82 83.79 金融
601666 天安平煤 20061122 933 0.87 3.15 10.32 煤炭
601699 潞安环能 20060930 74.2 0.12 0.41 19.85 煤炭
601872 招商轮船 20061130 5009.5 1.46 8.15 11.57 航运业

(数据来源:天相投资)

  表2:财务公司参股上市公司明细

代码 名称 终止日期 股东名称 持股数(万股) 持股占总股本比例(%) 持股占流通股本比例(%) 涨幅20070101-20070208 天相行业
000100 TCL集团 20060930 中船重工务有限责任公司 311.93 0.12 0.25 52.54 家电
000583 *ST托普 20060930 五矿集团务有限责任公司 38 0.16 0.29 0 软件及服务
000661 长春高新 20060930 吉林森林工业集团务有限责任公司 151.09 1.15 1.65 62.79 医药
000698 沈阳化工 20060930 中国华电集团务有限公司 59.64 0.14 0.24 40.77 化工
000762 西藏矿业 20060930 万向务有限公司 299.35 1.19 2.36 15.36 有色
000806 银河科技 20060930 中国航空集团务有限责任公司 814 1.28 1.62 34.4 电气设备
000930 丰原生化 20060930 五矿集团务有限责任公司 272.84 0.28 0.35 22.5 农业
000989 九芝堂 20060930 五矿集团务有限责任公司 430.71 1.64 2.9 42.56 医药
000997 新大陆 20060930 宝钢集团务有限责任公司 531.55 1.41 2.85 40.12 计算机硬件
002051 中工国际 20060930 中核务有限责任公司 20.04 0.11 0.33 13.91 建筑业
002052 同洲电子 20060930 中核务有限责任公司 8.84 0.08 0.31 27.33 家电
002053 云南盐化 20060930 兵器务责任有限公司 24.64 0.13 0.35 14.05 化工
002053 云南盐化 20060930 上海汽车集团务责任有限公司 24.64 0.13 0.35 14.05 化工
002053 云南盐化 20060930 中核务责任有限公司 24.64 0.13 0.35 14.05 化工
002053 云南盐化 20060930 中油务责任有限公司 24.64 0.13 0.35 14.05 化工
002070 众和股份 20061011 中油务有限责任公司 13.15 0.12 0.49 58.7 纺织服装
002071 江苏宏宝 20061011 中油务有限责任公司 37.05 0.3 0.74 14.98 机械
002074 东源电器 20061017 中油务有限责任公司 23.35 0.34 0.97 9.85 电气设备
002077 大港股份 20061115 中油务有限责任公司 26.65 0.15 0.56 9.07 园区土地
002078 太阳纸业 20061115 上海浦东发展集团务有限责任公司 66.65 0.24 1.11 53.28 造纸包装
002078 太阳纸业 20061115 中船重工务有限责任公司 66.65 0.24 1.11 53.28 造纸包装
002079 苏州固锝 20061115 中油务有限责任公司 13.45 0.1 0.44 11.48 元器件
002080 中材科技 20061117 中油务有限公司 14.55 0.1 0.48 32.99 化纤
002081 金螳螂 20061117 中油务有限责任公司 24.85 0.26 1.29 36.67 建筑业
002084 海鸥卫浴 20061123 中油务有限责任公司 21.7 0.12 0.61 20.61 建材
002093 国脉科技 20061214 中油务有限责任公司 8.1 0.12 0.61 9.75 软件及服务
002094 青岛金王 20061214 中油务有限责任公司 21.4 0.2 0.79 13.69 日用化工
002096 南岭民爆 20061221 中油务有限责任公司 37.25 0.63 3.1 16.07 化工
002098 浔兴股份 20061221 中邮务有限责任公司 54.1 0.35 1.23 41.09 纺织服装
002100 天康生物 20061225 中油务有限责任公司 30.25 0.47 2.36 16.68 农业
600004 白云机场 20060930 万向务有限公司 200 0.2 0.4 50.27 民航业
600015 华夏银行 20060930 东航集团务有限责任公司 458.08 0.11 0.29 36.81 金融
600017 日照港 20060930 航天科技务有限责任公司 96.6 0.15 0.42 20.91 航运业
600102 莱钢股份 20060930 兵器务有限责任公司 252.92 0.27 1.13 123.02 钢铁
600151 航天机电 20060930 航天科技务有限责任公司 448.89 0.6 1.5 40.19 汽车及配件
600153 建发股份 20060930 五矿集团务有限责任公司 180 0.29 0.6 35.29 贸易
600236 桂冠电力 20060930 中油务有限责任公司 568.82 0.42 1.51 53.85 电力
600343 航天动力 20060930 航天科技务有限责任公司 109.92 0.59 1.31 95.66 机械
600379 宝光股份 20060930 上海汽车集团务有限责任公司 404.24 2.56 8.08 9.02 电气设备
600439 瑞贝卡 20061231 万向务有限公司 200 1.05 2.73 54.67 纺织服装
600590 泰豪科技 20060930 兵器务有限责任公司 200.6 1.02 1.69 40.87 机械
600673 阳之光 20060930 北方工业集团务有限责任公司 87.07 0.69 1.2 39.11 家电
600726 华电能源 20061229 中国电力务有限公司 502.93 0.38 0.93 26.91 电力
600737 *ST屯河 20060930 兵器务有限责任公司 277.4 0.34 0.68 23.37 食品
600777 新潮实业 20060930 江铃汽车集团务有限公司 77.13 0.17 0.25 23.24 元器件
600777 新潮实业 20060930 中船重工务有限责任公司 199.29 0.45 0.65 23.24 元器件
600849 上海医药 20060930 中船重工务有限责任公司 316.48 0.67 1.11 51.25 医药
600900 长江电力 20060930 三峡务有限责任公司 5000 0.61 1.54 17.09 电力
601001 大同煤业 20060930 上海汽车集团务有限责任公司 84.65 0.1 0.3 28.51 煤炭
601001 大同煤业 20060930 中核务有限责任公司 174.05 0.21 0.62 28.51 煤炭
601333 广深铁路 20061221 中船重工务有限责任公司 6376.4 0.9 5.03 8.06 铁路运输
601628 中国人寿 20070108 中船重工务有限责任公司 4092.7 0.14 6.82 83.79 金融
601666 天安平煤 20061122 宝钢集团务有限责任公司 466.55 0.43 1.58 10.32 煤炭
601666 天安平煤 20061122 中船重工务有限责任公司 466.45 0.43 1.58 10.32 煤炭
601699 潞安环能 20060930 上海汽车集团务有限责任公司 74.2 0.12 0.41 19.85 煤炭
601872 招商轮船 20061130 航天科技务有限责任公司 5009.5 1.46 8.15 11.57 航运业

(数据来源:天相投资)

  

 


    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
热点专题
平安保险发行A股 第四代股民遭遇成长的烦恼
07年第2次上调准备金率
聚焦06年上市公司年报
基金2006年度四季报
重庆商业银行H股上市
聚焦2007年春运
《反洗钱法》通过
郑筱萸落马案
张海终局
股市泡沫大讨论
交通银行回归A股
央行监管第三方支付
女富豪吴英被刑事拘留
24小时资讯排行
机构荐股快报(2月27日)
2007年2月27日金股
2007年2月27日基金信息一览
两市放量杀跌 基金重仓再成做空动力
2007年2月27日股票池
权重股整体杀跌 主流资金高位减仓动作明显
开门红后谨防倒春寒
个股疯狂 保持一份清醒
过半基金无缘新年首日行情
华尔街日报中文网络版
深度报道
太阳能是否大跃进 替代能源战略路线图